FRACOMINA
SIZE CHART CONVERSION TABLE
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
ES | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
U.K | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
U.S.A. | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
U.S.A. INCE | 24 | 25/26 | 27/28 | 29/30 | 31/33 | 34 |
ALL THE REFERENCE ARE IN ITALIAN SIZE
JEANS
SIZE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | |
WAIST(cm) | 60-63 | 63-65 | 65-68 | 68-70 | 70-73 | 73-75 | 75-78 | 78-81 | 81-84 | 84-87 |
HIPS(cm) | 86-89 | 89-91 | 91-94 | 94-96 | 96-99 | 99-101 | 101-104 | 104-107 | 107-110 | 110-113 |
THIGH(cm) | 49-50 | 50-51 | 52-53 | 53-54 | 54-55 | 56-57 | 58-59 | 60-61 | 61-62 | 62-63 |
JACKET - COAT - TANK TOP - BLOUSE - DRESS - PANTS - T-SHIRT - SKIRT
SIZE | |||||
---|---|---|---|---|---|
XS / 40 | S / 42 | M / 44 | L / 46 | XL / 48 | |
A = HEIGHT(cm) | 165-169 | 168-172 | 171-175 | 174-178 | 177-182 |
B = TOP CHEST(cm) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
C = BUST(cm) | 84-86 | 88-90 | 92-94 | 96-98 | 100-102 |
D = HIGH WAIST(cm) | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 |
E = LOW WAIST(cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
F = HIPS(cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
HOW TO MEASURE
A = Height
Position the tape measure from the top of the head to the bottom of the foot
B = Top Chest
Position the tape measure under the arms around the top of the breasts.
C = Bust
Position the tape measure horizontaly passing around the middle of the breast line
D = High Waist
Position the tape measure horizontally around the narrowest part of the waist on the above the belly button
E = Low Waist
Position the tape measure horizontally around the low waist 6.0 cm from the position of the waist.
F = Hips
Position the tape measure horizontally around the widest part of the hips 19.5 cm down from waist line
G = Thigh
Position the tape measure horizontally around the widest part of the leg.
All conversions are approximate. Fits may vary based on style or personal preferences.
Τοπ με κανονική εφαρμογή από την συλλογή του οίκου Fracomina.
Καλύτερες στιγμές:
- Κατασκευασμένο από βαμβακερό ύφασμα.
- Διαθέτει φαρδιά μακριά μανίκια από τούλι plumetis.
- Στρογγυλή λαιμόκοψη με κοπή ρεγκλάν.
- Ανάλαφρη εφαρμογή.
- Ιδανικό για επαγγελματικές ή επίσημες περιστάσεις.
- Branding MeiMeiJ.
Σύνθεση & Φροντίδα:
- COTTON 95%, ELASTANE 5%.
- Μανίκι: POLYESTER 100%.
- Προτείνεται: Καθάρισμα στο χέρι σε κρύο νερό.
- Ταιριάζει στο μέγεθος.
Διαστάσεις & Εφαρμογή:
- Ανάλαφρη γραμμή.
- Το μοντέλο έχει ύψος 1,76μ και φοράει το μέγεθος S.
Κωδικός Κατασκευαστή:
- FR24WT1025J401S3-053
MPN | FR24WT1025J401S3-053 |
---|---|
Brand | FRACOMINA |
Χρώμα | Μαύρο |
Collection | A/W 2024-2025 |
Δωρεάν έξοδα αποστολής για όλες τις παραγγελίες άνω των €70
Δωρεάν η πρώτη επιστροφή
Τηλεφωνικές παραγγελίες: 2831058820 (Δευ-Παρ. 09:00-15:00)